]> git.ipfire.org Git - thirdparty/cups.git/blob - data/iso-8859-7
Load cups into easysw/current.
[thirdparty/cups.git] / data / iso-8859-7
1 charset 8bit
2
3 #
4 # This file defines the font and character mappings used for ISO-8859-7
5 # (Greek) text printing.
6 #
7 # The first line consists of:
8 #
9 # direction width normal bold italic bold-italic
10 #
11 # Direction is the string "ltor" or "rtol", indicating left-to-right or
12 # right-to-left text.
13 #
14 # Width is the string "single" or "double"; double means that the glyphs
15 # are twice as wide as ASCII characters in the Courier typeface.
16 #
17 # "Normal", "bold", "italic", and "bold-italic" are the typefaces to use
18 # for each presentation. If characters are only available in a single
19 # style then only one typeface should be listed (e.g. "Symbol")
20 #
21 # Each font that is listed will be used (and downloaded if needed) when
22 # printing.
23 #
24
25 00 9f ltor single Courier Courier-Bold Courier-Italic Courier-BoldItalic
26 a0 ff ltor single Symbol
27
28 #
29 # The following lines define the mapping from the 8-bit character set to
30 # the Unicode glyphs for each character:
31 #
32 # char glyph
33 #
34 # "Char" and "glyph" are hexadecimal values.
35 #
36
37 20 0020
38 21 0021
39 22 0022
40 23 0023
41 24 0024
42 25 0025
43 26 0026
44 27 0027
45 28 0028
46 29 0029
47 2A 002A
48 2B 002B
49 2C 002C
50 2D 002D
51 2E 002E
52 2F 002F
53 30 0030
54 31 0031
55 32 0032
56 33 0033
57 34 0034
58 35 0035
59 36 0036
60 37 0037
61 38 0038
62 39 0039
63 3A 003A
64 3B 003B
65 3C 003C
66 3D 003D
67 3E 003E
68 3F 003F
69 40 0040
70 41 0041
71 42 0042
72 43 0043
73 44 0044
74 45 0045
75 46 0046
76 47 0047
77 48 0048
78 49 0049
79 4A 004A
80 4B 004B
81 4C 004C
82 4D 004D
83 4E 004E
84 4F 004F
85 50 0050
86 51 0051
87 52 0052
88 53 0053
89 54 0054
90 55 0055
91 56 0056
92 57 0057
93 58 0058
94 59 0059
95 5A 005A
96 5B 005B
97 5C 005C
98 5D 005D
99 5E 005E
100 5F 005F
101 60 0060
102 61 0061
103 62 0062
104 63 0063
105 64 0064
106 65 0065
107 66 0066
108 67 0067
109 68 0068
110 69 0069
111 6A 006A
112 6B 006B
113 6C 006C
114 6D 006D
115 6E 006E
116 6F 006F
117 70 0070
118 71 0071
119 72 0072
120 73 0073
121 74 0074
122 75 0075
123 76 0076
124 77 0077
125 78 0078
126 79 0079
127 7A 007A
128 7B 007B
129 7C 007C
130 7D 007D
131 7E 007E
132 80 20AC
133 82 201A
134 83 0192
135 84 201E
136 85 2026
137 86 2020
138 87 2021
139 88 02C6
140 89 2030
141 8A 0160
142 8B 2039
143 8C 0152
144 91 2018
145 92 2019
146 93 201C
147 94 201D
148 95 2022
149 96 2013
150 97 2014
151 98 02DC
152 99 2122
153 9A 0161
154 9B 203A
155 9C 0153
156 9F 0178
157 A0 00A0
158 A1 02BD
159 A2 02BC
160 A3 00A3
161 A6 00A6
162 A7 00A7
163 A8 00A8
164 A9 00A9
165 AB 00AB
166 AC 00AC
167 AD 00AD
168 AF 2015
169 B0 00B0
170 B1 00B1
171 B2 00B2
172 B3 00B3
173 B4 0384
174 B5 0385
175 B6 0386
176 B7 00B7
177 B8 0388
178 B9 0389
179 BA 038A
180 BB 00BB
181 BC 038C
182 BD 00BD
183 BE 038E
184 BF 038F
185 C0 0390
186 C1 0391
187 C2 0392
188 C3 0393
189 C4 0394
190 C5 0395
191 C6 0396
192 C7 0397
193 C8 0398
194 C9 0399
195 CA 039A
196 CB 039B
197 CC 039C
198 CD 039D
199 CE 039E
200 CF 039F
201 D0 03A0
202 D1 03A1
203 D3 03A3
204 D4 03A4
205 D5 03A5
206 D6 03A6
207 D7 03A7
208 D8 03A8
209 D9 03A9
210 DA 03AA
211 DB 03AB
212 DC 03AC
213 DD 03AD
214 DE 03AE
215 DF 03AF
216 E0 03B0
217 E1 03B1
218 E2 03B2
219 E3 03B3
220 E4 03B4
221 E5 03B5
222 E6 03B6
223 E7 03B7
224 E8 03B8
225 E9 03B9
226 EA 03BA
227 EB 03BB
228 EC 03BC
229 ED 03BD
230 EE 03BE
231 EF 03BF
232 F0 03C0
233 F1 03C1
234 F2 03C2
235 F3 03C3
236 F4 03C4
237 F5 03C5
238 F6 03C6
239 F7 03C7
240 F8 03C8
241 F9 03C9
242 FA 03CA
243 FB 03CB
244 FC 03CC
245 FD 03CD
246 FE 03CE