};
_Float16 TEST_MULOP_DATA(_Float16, sub)[][4][N] =
+{
+ {
+ { 5.94f16 },
+ {
+ -20.1f16, -20.1f16, -20.1f16, -20.1f16,
+ -13.1f16, -13.1f16, -13.1f16, -13.1f16,
+ -8.92f16, -8.92f16, -8.92f16, -8.92f16,
+ -43.1f16, -43.1f16, -43.1f16, -43.1f16,
+ },
+ {
+ 7.44f16, 7.44f16, 7.44f16, 7.44f16,
+ 5.9f16, 5.9f16, 5.9f16, 5.9f16,
+ 6.81f16, 6.81f16, 6.81f16, 6.81f16,
+ 9.03f16, 9.03f16, 9.03f16, 9.03f16,
+ },
+ {
+ 64.2f16, 64.2f16, 64.2f16, 64.2f16,
+ 48.1f16, 48.1f16, 48.1f16, 48.1f16,
+ 49.4f16, 49.4f16, 49.4f16, 49.4f16,
+ 96.7f16, 96.7f16, 96.7f16, 96.7f16,
+ }
+ },
+ {
+ { 0.0475f16 },
+ {
+ -0.0965f16, -0.0965f16, -0.0965f16, -0.0965f16,
+ -0.23f16, -0.23f16, -0.23f16, -0.23f16,
+ -0.267f16, -0.267f16, -0.267f16, -0.267f16,
+ -0.455f16, -0.455f16, -0.455f16, -0.455f16,
+ },
+ {
+ 0.0748f16, 0.0748f16, 0.0748f16, 0.0748f16,
+ 0.0372f16, 0.0372f16, 0.0372f16, 0.0372f16,
+ 0.0183f16, 0.0183f16, 0.0183f16, 0.0183f16,
+ 0.0411f16, 0.0411f16, 0.0411f16, 0.0411f16,
+ },
+ {
+ 0.1f16, 0.1f16, 0.1f16, 0.1f16,
+ 0.232f16, 0.232f16, 0.232f16, 0.232f16,
+ 0.268f16, 0.268f16, 0.268f16, 0.268f16,
+ 0.457f16, 0.457f16, 0.457f16, 0.457f16,
+ }
+ },
+ {
+ { 2.46e+01f16 },
+ {
+ -1.46e+02f16, -1.46e+02f16, -1.46e+02f16, -1.46e+02f16,
+ 3.66e+02f16, 3.66e+02f16, 3.66e+02f16, 3.66e+02f16,
+ 3.47e+02f16, 3.47e+02f16, 3.47e+02f16, 3.47e+02f16,
+ 6.24e+02f16, 6.24e+02f16, 6.24e+02f16, 6.24e+02f16,
+ },
+ {
+ 6.17e+00f16, 6.17e+00f16, 6.17e+00f16, 6.17e+00f16,
+ 2.46e+01f16, 2.46e+01f16, 2.46e+01f16, 2.46e+01f16,
+ 1.99e+01f16, 1.99e+01f16, 1.99e+01f16, 1.99e+01f16,
+ 3.29e+01f16, 3.29e+01f16, 3.29e+01f16, 3.29e+01f16,
+ },
+ {
+ 2.97e+02f16, 2.97e+02f16, 2.97e+02f16, 2.97e+02f16,
+ 2.39e+02f16, 2.39e+02f16, 2.39e+02f16, 2.39e+02f16,
+ 1.42e+02f16, 1.42e+02f16, 1.42e+02f16, 1.42e+02f16,
+ 1.85e+02f16, 1.85e+02f16, 1.85e+02f16, 1.85e+02f16,
+ }
+ },
+};
+
+float TEST_MULOP_DATA(float, sub)[][4][N] =
+{
+ {
+ { 5.96f },
+ {
+ 7.74f, 7.74f, 7.74f, 7.74f,
+ -57.f, -57.f, -57.f, -57.f,
+ 32.7f, 32.7f, 32.7f, 32.7f,
+ 2.44f, 2.44f, 2.44f, 2.44f,
+ },
+ {
+ 7.37f, 7.37f, 7.37f, 7.37f,
+ 5.6f, 5.6f, 5.6f, 5.6f,
+ 9.07f, 9.07f, 9.07f, 9.07f,
+ 2.87f, 2.87f, 2.87f, 2.87f,
+ },
+ {
+ 36.2f, 36.2f, 36.2f, 36.2f,
+ 90.4f, 90.4f, 90.4f, 90.4f,
+ 21.3f, 21.3f, 21.3f, 21.3f,
+ 14.6f, 14.6f, 14.6f, 14.6f,
+ }
+ },
+ {
+ { 3.00e-02f },
+ {
+ -2.83e-01f, -2.83e-01f, -2.83e-01f, -2.83e-01f,
+ -5.37e-01f, -5.37e-01f, -5.37e-01f, -5.37e-01f,
+ -7.87e-01f, -7.87e-01f, -7.87e-01f, -7.87e-01f,
+ -3.65e-01f, -3.65e-01f, -3.65e-01f, -3.65e-01f,
+ },
+ {
+ 8.84e-02f, 8.84e-02f, 8.84e-02f, 8.84e-02f,
+ 9.27e-02f, 9.27e-02f, 9.27e-02f, 9.27e-02f,
+ 6.51e-02f, 6.51e-02f, 6.51e-02f, 6.51e-02f,
+ 5.67e-02f, 5.67e-02f, 5.67e-02f, 5.67e-02f,
+ },
+ {
+ 2.86e-01f, 2.86e-01f, 2.86e-01f, 2.86e-01f,
+ 5.40e-01f, 5.40e-01f, 5.40e-01f, 5.40e-01f,
+ 7.89e-01f, 7.89e-01f, 7.89e-01f, 7.89e-01f,
+ 3.67e-01f, 3.67e-01f, 3.67e-01f, 3.67e-01f,
+ }
+ },
+ {
+ { 9.04e+01f },
+ {
+ 2.76e+03f, 2.76e+03f, 2.76e+03f, 2.76e+03f,
+ 1.05e+03f, 1.05e+03f, 1.05e+03f, 1.05e+03f,
+ 5.17e+03f, 5.17e+03f, 5.17e+03f, 5.17e+03f,
+ 3.91e+03f, 3.91e+03f, 3.91e+03f, 3.91e+03f,
+ },
+ {
+ 3.99e+01f, 3.99e+01f, 3.99e+01f, 3.99e+01f,
+ 1.38e+01f, 1.38e+01f, 1.38e+01f, 1.38e+01f,
+ 6.36e+01f, 6.36e+01f, 6.36e+01f, 6.36e+01f,
+ 4.77e+01f, 4.77e+01f, 4.77e+01f, 4.77e+01f,
+ },
+ {
+ 8.39e+02f, 8.39e+02f, 8.39e+02f, 8.39e+02f,
+ 1.97e+02f, 1.97e+02f, 1.97e+02f, 1.97e+02f,
+ 5.77e+02f, 5.77e+02f, 5.77e+02f, 5.77e+02f,
+ 4.02e+02f, 4.02e+02f, 4.02e+02f, 4.02e+02f,
+ }
+ },
+};
+
+double TEST_MULOP_DATA(double, sub)[][4][N] =
+{
+ {
+ { 1.69e+01 },
+ {
+ 8.58e+02, 8.58e+02, 8.58e+02, 8.58e+02,
+ 2.87e+02, 2.87e+02, 2.87e+02, 2.87e+02,
+ 4.35e+02, 4.35e+02, 4.35e+02, 4.35e+02,
+ -6.35e+01, -6.35e+01, -6.35e+01, -6.35e+01,
+ },
+ {
+ 8.02e+01, 8.02e+01, 8.02e+01, 8.02e+01,
+ 7.51e+01, 7.51e+01, 7.51e+01, 7.51e+01,
+ 5.85e+01, 5.85e+01, 5.85e+01, 5.85e+01,
+ 1.65e+01, 1.65e+01, 1.65e+01, 1.65e+01,
+ },
+ {
+ 4.95e+02, 4.95e+02, 4.95e+02, 4.95e+02,
+ 9.80e+02, 9.80e+02, 9.80e+02, 9.80e+02,
+ 5.51e+02, 5.51e+02, 5.51e+02, 5.51e+02,
+ 3.42e+02, 3.42e+02, 3.42e+02, 3.42e+02,
+ }
+ },
+ {
+ { 8.86e-10 },
+ {
+ -8.82e-09, -8.82e-09, -8.82e-09, -8.82e-09,
+ -3.09e-09, -3.09e-09, -3.09e-09, -3.09e-09,
+ -4.87e-09, -4.87e-09, -4.87e-09, -4.87e-09,
+ -5.70e-09, -5.70e-09, -5.70e-09, -5.70e-09,
+ },
+ {
+ 9.72e-10, 9.72e-10, 9.72e-10, 9.72e-10,
+ 5.78e-10, 5.78e-10, 5.78e-10, 5.78e-10,
+ 1.10e-10, 1.10e-10, 1.10e-10, 1.10e-10,
+ 4.62e-10, 4.62e-10, 4.62e-10, 4.62e-10,
+ },
+ {
+ 8.82e-09, 8.82e-09, 8.82e-09, 8.82e-09,
+ 3.09e-09, 3.09e-09, 3.09e-09, 3.09e-09,
+ 4.87e-09, 4.87e-09, 4.87e-09, 4.87e-09,
+ 5.70e-09, 5.70e-09, 5.70e-09, 5.70e-09,
+ }
+ },
+ {
+ { 1.09e-20 },
+ {
+ -5.46e-19, -5.46e-19, -5.46e-19, -5.46e-19,
+ -2.28e-19, -2.28e-19, -2.28e-19, -2.28e-19,
+ -4.77e-19, -4.77e-19, -4.77e-19, -4.77e-19,
+ -1.76e-19, -1.76e-19, -1.76e-19, -1.76e-19,
+ },
+ {
+ 5.52e-20, 5.52e-20, 5.52e-20, 5.52e-20,
+ 2.20e-20, 2.20e-20, 2.20e-20, 2.20e-20,
+ 2.97e-20, 2.97e-20, 2.97e-20, 2.97e-20,
+ 3.23e-20, 3.23e-20, 3.23e-20, 3.23e-20,
+ },
+ {
+ 5.46e-19, 5.46e-19, 5.46e-19, 5.46e-19,
+ 2.28e-19, 2.28e-19, 2.28e-19, 2.28e-19,
+ 4.77e-19, 4.77e-19, 4.77e-19, 4.77e-19,
+ 1.76e-19, 1.76e-19, 1.76e-19, 1.76e-19,
+ }
+ },
+};
+
+_Float16 TEST_MULOP_DATA(_Float16, nadd)[][4][N] =
+{
+ {
+ { 1.09f16 },
+ {
+ -60.7f16, -60.7f16, -60.7f16, -60.7f16,
+ -25.2f16, -25.2f16, -25.2f16, -25.2f16,
+ -50.9f16, -50.9f16, -50.9f16, -50.9f16,
+ -21.1f16, -21.1f16, -21.1f16, -21.1f16,
+ },
+ {
+ 5.52f16, 5.52f16, 5.52f16, 5.52f16,
+ 2.2f16, 2.2f16, 2.2f16, 2.2f16,
+ 2.97f16, 2.97f16, 2.97f16, 2.97f16,
+ 3.23f16, 3.23f16, 3.23f16, 3.23f16,
+ },
+ {
+ 54.6f16, 54.6f16, 54.6f16, 54.6f16,
+ 22.8f16, 22.8f16, 22.8f16, 22.8f16,
+ 47.7f16, 47.7f16, 47.7f16, 47.7f16,
+ 17.6f16, 17.6f16, 17.6f16, 17.6f16,
+ }
+ },
+ {
+ { 0.794f16 },
+ {
+ -6.8f16, -6.8f16, -6.8f16, -6.8f16,
+ -6.1f16, -6.1f16, -6.1f16, -6.1f16,
+ -3.02f16, -3.02f16, -3.02f16, -3.02f16,
+ -3.15f16, -3.15f16, -3.15f16, -3.15f16,
+ },
+ {
+ 0.119f16, 0.119f16, 0.119f16, 0.119f16,
+ 0.774f16, 0.774f16, 0.774f16, 0.774f16,
+ 0.302f16, 0.302f16, 0.302f16, 0.302f16,
+ 0.784f16, 0.784f16, 0.784f16, 0.784f16,
+ },
+ {
+ 6.7f16, 6.7f16, 6.7f16, 6.7f16,
+ 5.49f16, 5.49f16, 5.49f16, 5.49f16,
+ 2.78f16, 2.78f16, 2.78f16, 2.78f16,
+ 2.52f16, 2.52f16, 2.52f16, 2.52f16,
+ }
+ },
+ {
+ { -2.62f16 },
+ {
+ 48.6f16, 48.6f16, 48.6f16, 48.6f16,
+ 28.1f16, 28.1f16, 28.1f16, 28.1f16,
+ -2.93f16, -2.93f16, -2.93f16, -2.93f16,
+ 80.6f16, 80.6f16, 80.6f16, 80.6f16,
+ },
+ {
+ -1.18f16, -1.18f16, -1.18f16, -1.18f16,
+ -7.52f16, -7.52f16, -7.52f16, -7.52f16,
+ -5.37f16, -5.37f16, -5.37f16, -5.37f16,
+ -5.39f16, -5.39f16, -5.39f16, -5.39f16,
+ },
+ {
+ -51.7f16, -51.7f16, -51.7f16, -51.7f16,
+ -47.8f16, -47.8f16, -47.8f16, -47.8f16,
+ -11.2f16, -11.2f16, -11.2f16, -11.2f16,
+ -94.8f16, -94.8f16, -94.8f16, -94.8f16,
+ }
+ },
+};
+
+float TEST_MULOP_DATA(float, nadd)[][4][N] =
+{
+ {
+ { 1.19f },
+ {
+ -21.4f, -21.4f, -21.4f, -21.4f,
+ -9.12f, -9.12f, -9.12f, -9.12f,
+ -51.1f, -51.1f, -51.1f, -51.1f,
+ -48.8f, -48.8f, -48.8f, -48.8f,
+ },
+ {
+ 3.83f, 3.83f, 3.83f, 3.83f,
+ 2.9f, 2.9f, 2.9f, 2.9f,
+ 4.63f, 4.63f, 4.63f, 4.63f,
+ 0.65f, 0.65f, 0.65f, 0.65f,
+ },
+ {
+ 16.8f, 16.8f, 16.8f, 16.8f,
+ 5.66f, 5.66f, 5.66f, 5.66f,
+ 45.5f, 45.5f, 45.5f, 45.5f,
+ 48.1f, 48.1f, 48.1f, 48.1f,
+ }
+ },
+ {
+ { 1.60e+01f },
+ {
+ -2.69e+02f, -2.69e+02f, -2.69e+02f, -2.69e+02f,
+ -5.05e+02f, -5.05e+02f, -5.05e+02f, -5.05e+02f,
+ -2.92e+02f, -2.92e+02f, -2.92e+02f, -2.92e+02f,
+ -3.91e+02f, -3.91e+02f, -3.91e+02f, -3.91e+02f,
+ },
+ {
+ 6.28e+00f, 6.28e+00f, 6.28e+00f, 6.28e+00f,
+ 1.94e+01f, 1.94e+01f, 1.94e+01f, 1.94e+01f,
+ 1.02e+01f, 1.02e+01f, 1.02e+01f, 1.02e+01f,
+ 1.60e+01f, 1.60e+01f, 1.60e+01f, 1.60e+01f,
+ },
+ {
+ 1.68e+02f, 1.68e+02f, 1.68e+02f, 1.68e+02f,
+ 1.95e+02f, 1.95e+02f, 1.95e+02f, 1.95e+02f,
+ 1.30e+02f, 1.30e+02f, 1.30e+02f, 1.30e+02f,
+ 1.35e+02f, 1.35e+02f, 1.35e+02f, 1.35e+02f,
+ }
+ },
+ {
+ { -5.63e+01f },
+ {
+ -3.59e+03f, -3.59e+03f, -3.59e+03f, -3.59e+03f,
+ -2.25e+02f, -2.25e+02f, -2.25e+02f, -2.25e+02f,
+ -4.85e+03f, -4.85e+03f, -4.85e+03f, -4.85e+03f,
+ -1.59e+03f, -1.59e+03f, -1.59e+03f, -1.59e+03f,
+ },
+ {
+ -7.96e+01f, -7.96e+01f, -7.96e+01f, -7.96e+01f,
+ -1.07e+01f, -1.07e+01f, -1.07e+01f, -1.07e+01f,
+ -9.62e+01f, -9.62e+01f, -9.62e+01f, -9.62e+01f,
+ -3.86e+01f, -3.86e+01f, -3.86e+01f, -3.86e+01f,
+ },
+ {
+ -8.83e+02f, -8.83e+02f, -8.83e+02f, -8.83e+02f,
+ -3.79e+02f, -3.79e+02f, -3.79e+02f, -3.79e+02f,
+ -5.62e+02f, -5.62e+02f, -5.62e+02f, -5.62e+02f,
+ -5.85e+02f, -5.85e+02f, -5.85e+02f, -5.85e+02f,
+ }
+ },
+};
+
+double TEST_MULOP_DATA(double, nadd)[][4][N] =
+{
+ {
+ { 8.64e+20 },
+ {
+ -2.89e+41, -2.89e+41, -2.89e+41, -2.89e+41,
+ -6.50e+41, -6.50e+41, -6.50e+41, -6.50e+41,
+ -8.11e+41, -8.11e+41, -8.11e+41, -8.11e+41,
+ -4.44e+41, -4.44e+41, -4.44e+41, -4.44e+41,
+ },
+ {
+ 2.61e+20, 2.61e+20, 2.61e+20, 2.61e+20,
+ 4.25e+20, 4.25e+20, 4.25e+20, 4.25e+20,
+ 5.77e+20, 5.77e+20, 5.77e+20, 5.77e+20,
+ 3.74e+20, 3.74e+20, 3.74e+20, 3.74e+20,
+ },
+ {
+ 6.38e+40, 6.38e+40, 6.38e+40, 6.38e+40,
+ 2.83e+41, 2.83e+41, 2.83e+41, 2.83e+41,
+ 3.13e+41, 3.13e+41, 3.13e+41, 3.13e+41,
+ 1.21e+41, 1.21e+41, 1.21e+41, 1.21e+41,
+ }
+ },
+ {
+ { -3.01e+40 },
+ {
+ -7.27e+81, -7.27e+81, -7.27e+81, -7.27e+81,
+ -4.10e+81, -4.10e+81, -4.10e+81, -4.10e+81,
+ -7.82e+81, -7.82e+81, -7.82e+81, -7.82e+81,
+ -1.54e+81, -1.54e+81, -1.54e+81, -1.54e+81,
+ },
+ {
+ -5.71e+40, -5.71e+40, -5.71e+40, -5.71e+40,
+ -1.41e+40, -1.41e+40, -1.41e+40, -1.41e+40,
+ -3.01e+40, -3.01e+40, -3.01e+40, -3.01e+40,
+ -2.47e+40, -2.47e+40, -2.47e+40, -2.47e+40,
+ },
+ {
+ 5.55e+81, 5.55e+81, 5.55e+81, 5.55e+81,
+ 3.67e+81, 3.67e+81, 3.67e+81, 3.67e+81,
+ 6.92e+81, 6.92e+81, 6.92e+81, 6.92e+81,
+ 7.96e+80, 7.96e+80, 7.96e+80, 7.96e+80,
+ }
+ },
+ {
+ { 3.65e-20 },
+ {
+ -4.11e-39, -4.11e-39, -4.11e-39, -4.11e-39,
+ -8.48e-39, -8.48e-39, -8.48e-39, -8.48e-39,
+ -8.93e-39, -8.93e-39, -8.93e-39, -8.93e-39,
+ -2.74e-39, -2.74e-39, -2.74e-39, -2.74e-39,
+ },
+ {
+ 5.78e-20, 5.78e-20, 5.78e-20, 5.78e-20,
+ 1.61e-20, 1.61e-20, 1.61e-20, 1.61e-20,
+ 6.91e-20, 6.91e-20, 6.91e-20, 6.91e-20,
+ 6.18e-20, 6.18e-20, 6.18e-20, 6.18e-20,
+ },
+ {
+ 2.00e-39, 2.00e-39, 2.00e-39, 2.00e-39,
+ 7.89e-39, 7.89e-39, 7.89e-39, 7.89e-39,
+ 6.41e-39, 6.41e-39, 6.41e-39, 6.41e-39,
+ 4.87e-40, 4.87e-40, 4.87e-40, 4.87e-40,
+ }
+ },
+};
+
+_Float16 TEST_MULOP_DATA(_Float16, nsub)[][4][N] =
{
{
{ 0.676f16 },
},
};
-float TEST_MULOP_DATA(float, sub)[][4][N] =
+float TEST_MULOP_DATA(float, nsub)[][4][N] =
{
{
{8.51f },
},
};
-double TEST_MULOP_DATA(double, sub)[][4][N] =
+double TEST_MULOP_DATA(double, nsub)[][4][N] =
{
{
{ 80.54 },