]> git.ipfire.org Git - thirdparty/cups.git/blob - data/iso-8859-2
19b77878d44674318dde06a3a04586b221182499
[thirdparty/cups.git] / data / iso-8859-2
1 charset 8bit
2
3 #
4 # This file defines the font and character mappings used for ISO-8859-2
5 # (Latin2/East European) text printing.
6 #
7 # The first line consists of:
8 #
9 # direction width normal bold italic bold-italic
10 #
11 # Direction is the string "ltor" or "rtol", indicating left-to-right or
12 # right-to-left text.
13 #
14 # Width is the string "single" or "double"; double means that the glyphs
15 # are twice as wide as ASCII characters in the Courier typeface.
16 #
17 # "Normal", "bold", "italic", and "bold-italic" are the typefaces to use
18 # for each presentation. If characters are only available in a single
19 # style then only one typeface should be listed (e.g. "Symbol")
20 #
21 # Each font that is listed will be used (and downloaded if needed) when
22 # printing.
23 #
24
25 00 ff ltor single Courier Courier-Bold Courier-Italic Courier-BoldItalic
26
27 #
28 # The following lines define the mapping from the 8-bit character set to
29 # the Unicode glyphs for each character:
30 #
31 # char glyph
32 #
33 # "Char" and "glyph" are hexadecimal values.
34 #
35
36 20 0020
37 21 0021
38 22 0022
39 23 0023
40 24 0024
41 25 0025
42 26 0026
43 27 0027
44 28 0028
45 29 0029
46 2A 002A
47 2B 002B
48 2C 002C
49 2D 002D
50 2E 002E
51 2F 002F
52 30 0030
53 31 0031
54 32 0032
55 33 0033
56 34 0034
57 35 0035
58 36 0036
59 37 0037
60 38 0038
61 39 0039
62 3A 003A
63 3B 003B
64 3C 003C
65 3D 003D
66 3E 003E
67 3F 003F
68 40 0040
69 41 0041
70 42 0042
71 43 0043
72 44 0044
73 45 0045
74 46 0046
75 47 0047
76 48 0048
77 49 0049
78 4A 004A
79 4B 004B
80 4C 004C
81 4D 004D
82 4E 004E
83 4F 004F
84 50 0050
85 51 0051
86 52 0052
87 53 0053
88 54 0054
89 55 0055
90 56 0056
91 57 0057
92 58 0058
93 59 0059
94 5A 005A
95 5B 005B
96 5C 005C
97 5D 005D
98 5E 005E
99 5F 005F
100 60 0060
101 61 0061
102 62 0062
103 63 0063
104 64 0064
105 65 0065
106 66 0066
107 67 0067
108 68 0068
109 69 0069
110 6A 006A
111 6B 006B
112 6C 006C
113 6D 006D
114 6E 006E
115 6F 006F
116 70 0070
117 71 0071
118 72 0072
119 73 0073
120 74 0074
121 75 0075
122 76 0076
123 77 0077
124 78 0078
125 79 0079
126 7A 007A
127 7B 007B
128 7C 007C
129 7D 007D
130 7E 007E
131 80 20AC
132 82 201A
133 84 201E
134 85 2026
135 86 2020
136 87 2021
137 89 2030
138 8A 0160
139 8B 2039
140 8C 015A
141 8D 0164
142 8E 017D
143 8F 0179
144 91 2018
145 92 2019
146 93 201C
147 94 201D
148 95 2022
149 96 2013
150 97 2014
151 99 2122
152 9A 0161
153 9B 203A
154 8C 015B
155 8D 0165
156 8E 017E
157 8F 017A
158 A0 00A0
159 A1 0104
160 A2 02D8
161 A3 0141
162 A4 00A4
163 A5 013D
164 A6 015A
165 A7 00A7
166 A8 00A8
167 A9 0160
168 AA 015E
169 AB 0164
170 AC 0179
171 AD 00AD
172 AE 017D
173 AF 017B
174 B0 00B0
175 B1 0105
176 B2 02DB
177 B3 0142
178 B4 00B4
179 B5 013E
180 B6 015B
181 B7 02C7
182 B8 00B8
183 B9 0161
184 BA 015F
185 BB 0165
186 BC 017A
187 BD 02DD
188 BE 017E
189 BF 017C
190 C0 0154
191 C1 00C1
192 C2 00C2
193 C3 0102
194 C4 00C4
195 C5 0139
196 C6 0106
197 C7 00C7
198 C8 010C
199 C9 00C9
200 CA 0118
201 CB 00CB
202 CC 011A
203 CD 00CD
204 CE 00CE
205 CF 010E
206 D0 0110
207 D1 0143
208 D2 0147
209 D3 00D3
210 D4 00D4
211 D5 0150
212 D6 00D6
213 D7 00D7
214 D8 0158
215 D9 016E
216 DA 00DA
217 DB 0170
218 DC 00DC
219 DD 00DD
220 DE 0162
221 DF 00DF
222 E0 0155
223 E1 00E1
224 E2 00E2
225 E3 0103
226 E4 00E4
227 E5 013A
228 E6 0107
229 E7 00E7
230 E8 010D
231 E9 00E9
232 EA 0119
233 EB 00EB
234 EC 011B
235 ED 00ED
236 EE 00EE
237 EF 010F
238 F0 0111
239 F1 0144
240 F2 0148
241 F3 00F3
242 F4 00F4
243 F5 0151
244 F6 00F6
245 F7 00F7
246 F8 0159
247 F9 016F
248 FA 00FA
249 FB 0171
250 FC 00FC
251 FD 00FD
252 FE 0163
253 FF 02D9