]> git.ipfire.org Git - thirdparty/cups.git/blame - examples/onepage-letter.ps
Changelog
[thirdparty/cups.git] / examples / onepage-letter.ps
CommitLineData
83e08001
MS
1%!PS-Adobe-3.0
2%XpdfVersion: 3.03
3%%Creator: Scribus 1.4.0.rc5
4%%Title:
5%%LanguageLevel: 3
6%%DocumentSuppliedResources: (atend)
7%%DocumentMedia: plain 612 792 0 () ()
8%%BoundingBox: 0 0 612 792
9%%Pages: 1
10%%EndComments
11%%BeginDefaults
12%%PageMedia: plain
13%%EndDefaults
14%%BeginProlog
15%%BeginResource: procset xpdf 3.03 0
16%%Copyright: Copyright 1996-2011 Glyph & Cog, LLC
17/xpdf 75 dict def xpdf begin
18% PDF special state
19/pdfDictSize 15 def
20/pdfSetup {
21 /setpagedevice where {
22 pop 2 dict begin
23 /Policies 1 dict dup begin /PageSize 6 def end def
24 { /Duplex true def } if
25 currentdict end setpagedevice
26 } {
27 pop
28 } ifelse
29} def
30/pdfSetupPaper {
31 2 array astore
32 /setpagedevice where {
33 pop 2 dict begin
34 /PageSize exch def
35 /ImagingBBox null def
36 currentdict end setpagedevice
37 } {
38 pop
39 } ifelse
40} def
41/pdfStartPage {
42 pdfDictSize dict begin
43 /pdfFillCS [] def
44 /pdfFillXform {} def
45 /pdfStrokeCS [] def
46 /pdfStrokeXform {} def
47 /pdfFill [0] def
48 /pdfStroke [0] def
49 /pdfFillOP false def
50 /pdfStrokeOP false def
51 /pdfLastFill false def
52 /pdfLastStroke false def
53 /pdfTextMat [1 0 0 1 0 0] def
54 /pdfFontSize 0 def
55 /pdfCharSpacing 0 def
56 /pdfTextRender 0 def
57 /pdfTextRise 0 def
58 /pdfWordSpacing 0 def
59 /pdfHorizScaling 1 def
60 /pdfTextClipPath [] def
61} def
62/pdfEndPage { end } def
63% PDF color state
64/cs { /pdfFillXform exch def dup /pdfFillCS exch def
65 setcolorspace } def
66/CS { /pdfStrokeXform exch def dup /pdfStrokeCS exch def
67 setcolorspace } def
68/sc { pdfLastFill not { pdfFillCS setcolorspace } if
69 dup /pdfFill exch def aload pop pdfFillXform setcolor
70 /pdfLastFill true def /pdfLastStroke false def } def
71/SC { pdfLastStroke not { pdfStrokeCS setcolorspace } if
72 dup /pdfStroke exch def aload pop pdfStrokeXform setcolor
73 /pdfLastStroke true def /pdfLastFill false def } def
74/op { /pdfFillOP exch def
75 pdfLastFill { pdfFillOP setoverprint } if } def
76/OP { /pdfStrokeOP exch def
77 pdfLastStroke { pdfStrokeOP setoverprint } if } def
78/fCol {
79 pdfLastFill not {
80 pdfFillCS setcolorspace
81 pdfFill aload pop pdfFillXform setcolor
82 pdfFillOP setoverprint
83 /pdfLastFill true def /pdfLastStroke false def
84 } if
85} def
86/sCol {
87 pdfLastStroke not {
88 pdfStrokeCS setcolorspace
89 pdfStroke aload pop pdfStrokeXform setcolor
90 pdfStrokeOP setoverprint
91 /pdfLastStroke true def /pdfLastFill false def
92 } if
93} def
94% build a font
95/pdfMakeFont {
96 4 3 roll findfont
97 4 2 roll matrix scale makefont
98 dup length dict begin
99 { 1 index /FID ne { def } { pop pop } ifelse } forall
100 /Encoding exch def
101 currentdict
102 end
103 definefont pop
104} def
105/pdfMakeFont16 {
106 exch findfont
107 dup length dict begin
108 { 1 index /FID ne { def } { pop pop } ifelse } forall
109 /WMode exch def
110 currentdict
111 end
112 definefont pop
113} def
114/pdfMakeFont16L3 {
115 1 index /CIDFont resourcestatus {
116 pop pop 1 index /CIDFont findresource /CIDFontType known
117 } {
118 false
119 } ifelse
120 {
121 0 eq { /Identity-H } { /Identity-V } ifelse
122 exch 1 array astore composefont pop
123 } {
124 pdfMakeFont16
125 } ifelse
126} def
127% graphics state operators
128/q { gsave pdfDictSize dict begin } def
129/Q {
130 end grestore
131 /pdfLastFill where {
132 pop
133 pdfLastFill {
134 pdfFillOP setoverprint
135 } {
136 pdfStrokeOP setoverprint
137 } ifelse
138 } if
139} def
140/cm { concat } def
141/d { setdash } def
142/i { setflat } def
143/j { setlinejoin } def
144/J { setlinecap } def
145/M { setmiterlimit } def
146/w { setlinewidth } def
147% path segment operators
148/m { moveto } def
149/l { lineto } def
150/c { curveto } def
151/re { 4 2 roll moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto
152 neg 0 rlineto closepath } def
153/h { closepath } def
154% path painting operators
155/S { sCol stroke } def
156/Sf { fCol stroke } def
157/f { fCol fill } def
158/f* { fCol eofill } def
159% clipping operators
160/W { clip newpath } def
161/W* { eoclip newpath } def
162/Ws { strokepath clip newpath } def
163% text state operators
164/Tc { /pdfCharSpacing exch def } def
165/Tf { dup /pdfFontSize exch def
166 dup pdfHorizScaling mul exch matrix scale
167 pdfTextMat matrix concatmatrix dup 4 0 put dup 5 0 put
168 exch findfont exch makefont setfont } def
169/Tr { /pdfTextRender exch def } def
170/Ts { /pdfTextRise exch def } def
171/Tw { /pdfWordSpacing exch def } def
172/Tz { /pdfHorizScaling exch def } def
173% text positioning operators
174/Td { pdfTextMat transform moveto } def
175/Tm { /pdfTextMat exch def } def
176% text string operators
177/xyshow where {
178 pop
179 /xyshow2 {
180 dup length array
181 0 2 2 index length 1 sub {
182 2 index 1 index 2 copy get 3 1 roll 1 add get
183 pdfTextMat dtransform
184 4 2 roll 2 copy 6 5 roll put 1 add 3 1 roll dup 4 2 roll put
185 } for
186 exch pop
187 xyshow
188 } def
189}{
190 /xyshow2 {
191 currentfont /FontType get 0 eq {
192 0 2 3 index length 1 sub {
193 currentpoint 4 index 3 index 2 getinterval show moveto
194 2 copy get 2 index 3 2 roll 1 add get
195 pdfTextMat dtransform rmoveto
196 } for
197 } {
198 0 1 3 index length 1 sub {
199 currentpoint 4 index 3 index 1 getinterval show moveto
200 2 copy 2 mul get 2 index 3 2 roll 2 mul 1 add get
201 pdfTextMat dtransform rmoveto
202 } for
203 } ifelse
204 pop pop
205 } def
206} ifelse
207/cshow where {
208 pop
209 /xycp {
210 0 3 2 roll
211 {
212 pop pop currentpoint 3 2 roll
213 1 string dup 0 4 3 roll put false charpath moveto
214 2 copy get 2 index 2 index 1 add get
215 pdfTextMat dtransform rmoveto
216 2 add
217 } exch cshow
218 pop pop
219 } def
220}{
221 /xycp {
222 currentfont /FontType get 0 eq {
223 0 2 3 index length 1 sub {
224 currentpoint 4 index 3 index 2 getinterval false charpath moveto
225 2 copy get 2 index 3 2 roll 1 add get
226 pdfTextMat dtransform rmoveto
227 } for
228 } {
229 0 1 3 index length 1 sub {
230 currentpoint 4 index 3 index 1 getinterval false charpath moveto
231 2 copy 2 mul get 2 index 3 2 roll 2 mul 1 add get
232 pdfTextMat dtransform rmoveto
233 } for
234 } ifelse
235 pop pop
236 } def
237} ifelse
238/Tj {
239 fCol
240 0 pdfTextRise pdfTextMat dtransform rmoveto
241 currentpoint 4 2 roll
242 pdfTextRender 1 and 0 eq {
243 2 copy xyshow2
244 } if
245 pdfTextRender 3 and dup 1 eq exch 2 eq or {
246 3 index 3 index moveto
247 2 copy
248 currentfont /FontType get 3 eq { fCol } { sCol } ifelse
249 xycp currentpoint stroke moveto
250 } if
251 pdfTextRender 4 and 0 ne {
252 4 2 roll moveto xycp
253 /pdfTextClipPath [ pdfTextClipPath aload pop
254 {/moveto cvx}
255 {/lineto cvx}
256 {/curveto cvx}
257 {/closepath cvx}
258 pathforall ] def
259 currentpoint newpath moveto
260 } {
261 pop pop pop pop
262 } ifelse
263 0 pdfTextRise neg pdfTextMat dtransform rmoveto
264} def
265/TJm { 0.001 mul pdfFontSize mul pdfHorizScaling mul neg 0
266 pdfTextMat dtransform rmoveto } def
267/TJmV { 0.001 mul pdfFontSize mul neg 0 exch
268 pdfTextMat dtransform rmoveto } def
269/Tclip { pdfTextClipPath cvx exec clip newpath
270 /pdfTextClipPath [] def } def
271% Level 2/3 image operators
272/pdfImBuf 100 string def
273/pdfImStr {
274 2 copy exch length lt {
275 2 copy get exch 1 add exch
276 } {
277 ()
278 } ifelse
279} def
280/skipEOD {
281 { currentfile pdfImBuf readline
282 not { pop exit } if
283 (%-EOD-) eq { exit } if } loop
284} def
285/pdfIm { image skipEOD } def
286/pdfMask {
287 /ReusableStreamDecode filter
288 skipEOD
289 /maskStream exch def
290} def
291/pdfMaskEnd { maskStream closefile } def
292/pdfMaskInit {
293 /maskArray exch def
294 /maskIdx 0 def
295} def
296/pdfMaskSrc {
297 maskIdx maskArray length lt {
298 maskArray maskIdx get
299 /maskIdx maskIdx 1 add def
300 } {
301 ()
302 } ifelse
303} def
304/pdfImM { fCol imagemask skipEOD } def
305/pr { 2 index 2 index 3 2 roll putinterval 4 add } def
306/pdfImClip {
307 gsave
308 0 2 4 index length 1 sub {
309 dup 4 index exch 2 copy
310 get 5 index div put
311 1 add 3 index exch 2 copy
312 get 3 index div put
313 } for
314 pop pop rectclip
315} def
316/pdfImClipEnd { grestore } def
317% shading operators
318/colordelta {
319 false 0 1 3 index length 1 sub {
320 dup 4 index exch get 3 index 3 2 roll get sub abs 0.004 gt {
321 pop true
322 } if
323 } for
324 exch pop exch pop
325} def
326/funcCol { func n array astore } def
327/funcSH {
328 dup 0 eq {
329 true
330 } {
331 dup 6 eq {
332 false
333 } {
334 4 index 4 index funcCol dup
335 6 index 4 index funcCol dup
336 3 1 roll colordelta 3 1 roll
337 5 index 5 index funcCol dup
338 3 1 roll colordelta 3 1 roll
339 6 index 8 index funcCol dup
340 3 1 roll colordelta 3 1 roll
341 colordelta or or or
342 } ifelse
343 } ifelse
344 {
345 1 add
346 4 index 3 index add 0.5 mul exch 4 index 3 index add 0.5 mul exch
347 6 index 6 index 4 index 4 index 4 index funcSH
348 2 index 6 index 6 index 4 index 4 index funcSH
349 6 index 2 index 4 index 6 index 4 index funcSH
350 5 3 roll 3 2 roll funcSH pop pop
351 } {
352 pop 3 index 2 index add 0.5 mul 3 index 2 index add 0.5 mul
353 funcCol sc
354 dup 4 index exch mat transform m
355 3 index 3 index mat transform l
356 1 index 3 index mat transform l
357 mat transform l pop pop h f*
358 } ifelse
359} def
360/axialCol {
361 dup 0 lt {
362 pop t0
363 } {
364 dup 1 gt {
365 pop t1
366 } {
367 dt mul t0 add
368 } ifelse
369 } ifelse
370 func n array astore
371} def
372/axialSH {
373 dup 2 lt {
374 true
375 } {
376 dup 8 eq {
377 false
378 } {
379 2 index axialCol 2 index axialCol colordelta
380 } ifelse
381 } ifelse
382 {
383 1 add 3 1 roll 2 copy add 0.5 mul
384 dup 4 3 roll exch 4 index axialSH
385 exch 3 2 roll axialSH
386 } {
387 pop 2 copy add 0.5 mul
388 axialCol sc
389 exch dup dx mul x0 add exch dy mul y0 add
390 3 2 roll dup dx mul x0 add exch dy mul y0 add
391 dx abs dy abs ge {
392 2 copy yMin sub dy mul dx div add yMin m
393 yMax sub dy mul dx div add yMax l
394 2 copy yMax sub dy mul dx div add yMax l
395 yMin sub dy mul dx div add yMin l
396 h f*
397 } {
398 exch 2 copy xMin sub dx mul dy div add xMin exch m
399 xMax sub dx mul dy div add xMax exch l
400 exch 2 copy xMax sub dx mul dy div add xMax exch l
401 xMin sub dx mul dy div add xMin exch l
402 h f*
403 } ifelse
404 } ifelse
405} def
406/radialCol {
407 dup t0 lt {
408 pop t0
409 } {
410 dup t1 gt {
411 pop t1
412 } if
413 } ifelse
414 func n array astore
415} def
416/radialSH {
417 dup 0 eq {
418 true
419 } {
420 dup 8 eq {
421 false
422 } {
423 2 index dt mul t0 add radialCol
424 2 index dt mul t0 add radialCol colordelta
425 } ifelse
426 } ifelse
427 {
428 1 add 3 1 roll 2 copy add 0.5 mul
429 dup 4 3 roll exch 4 index radialSH
430 exch 3 2 roll radialSH
431 } {
432 pop 2 copy add 0.5 mul dt mul t0 add
433 radialCol sc
434 encl {
435 exch dup dx mul x0 add exch dup dy mul y0 add exch dr mul r0 add
436 0 360 arc h
437 dup dx mul x0 add exch dup dy mul y0 add exch dr mul r0 add
438 360 0 arcn h f
439 } {
440 2 copy
441 dup dx mul x0 add exch dup dy mul y0 add exch dr mul r0 add
442 a1 a2 arcn
443 dup dx mul x0 add exch dup dy mul y0 add exch dr mul r0 add
444 a2 a1 arcn h
445 dup dx mul x0 add exch dup dy mul y0 add exch dr mul r0 add
446 a1 a2 arc
447 dup dx mul x0 add exch dup dy mul y0 add exch dr mul r0 add
448 a2 a1 arc h f
449 } ifelse
450 } ifelse
451} def
452end
453%%EndResource
454/CIDInit /ProcSet findresource begin
45510 dict begin
456 begincmap
457 /CMapType 1 def
458 /CMapName /Identity-H def
459 /CIDSystemInfo 3 dict dup begin
460 /Registry (Adobe) def
461 /Ordering (Identity) def
462 /Supplement 0 def
463 end def
464 1 begincodespacerange
465 <0000> <ffff>
466 endcodespacerange
467 0 usefont
468 1 begincidrange
469 <0000> <ffff> 0
470 endcidrange
471 endcmap
472 currentdict CMapName exch /CMap defineresource pop
473end
47410 dict begin
475 begincmap
476 /CMapType 1 def
477 /CMapName /Identity-V def
478 /CIDSystemInfo 3 dict dup begin
479 /Registry (Adobe) def
480 /Ordering (Identity) def
481 /Supplement 0 def
482 end def
483 /WMode 1 def
484 1 begincodespacerange
485 <0000> <ffff>
486 endcodespacerange
487 0 usefont
488 1 begincidrange
489 <0000> <ffff> 0
490 endcidrange
491 endcmap
492 currentdict CMapName exch /CMap defineresource pop
493end
494end
495%%EndProlog
496%%BeginSetup
497xpdf begin
498%%BeginResource: font T3_31_0
4998 dict begin
500/FontType 3 def
501/FontMatrix [0.001 0 0 0.001 0 0] def
502/FontBBox [15 -210 824 728] def
503/Encoding 256 array def
504 0 1 255 { Encoding exch /.notdef put } for
505/BuildGlyph {
506 exch /CharProcs get exch
507 2 copy known not { pop /.notdef } if
508 get exec
509} bind def
510/BuildChar {
511 1 index /Encoding get exch get
512 1 index /BuildGlyph get exec
513} bind def
514/CharProcs 19 dict def
515CharProcs begin
516/D {
517672 0 72 0 672 716 setcachedevice
518q
51972.26562 715.82812 m
52072.26562 715.82812 336.42188 715.82812 336.42188 715.82812 c
521336.42188 715.82812 425.78125 715.82812 472.65625 702.15625 c
522472.65625 702.15625 535.64062 683.59375 580.5625 636.23438 c
523580.5625 636.23438 625.48438 588.875 648.92188 520.26562 c
524648.92188 520.26562 672.35938 451.65625 672.35938 351.07812 c
525672.35938 351.07812 672.35938 262.70312 650.39062 198.73438 c
526650.39062 198.73438 623.53125 120.60938 573.73438 72.26562 c
527573.73438 72.26562 536.14062 35.64062 472.17188 15.14063 c
528472.17188 15.14063 424.3125 0 344.23438 0 c
529344.23438 0 72.26562 0 72.26562 0 c
53072.26562 0 72.26562 715.82812 72.26562 715.82812 c
53172.26562 715.82812 72.26562 715.82812 72.26562 715.82812 c
532h
533216.79688 594.73438 m
534216.79688 594.73438 216.79688 120.60938 216.79688 120.60938 c
535216.79688 120.60938 324.70312 120.60938 324.70312 120.60938 c
536324.70312 120.60938 385.25 120.60938 412.10938 127.4375 c
537412.10938 127.4375 447.26562 136.23438 470.45313 157.21875 c
538470.45313 157.21875 493.65625 178.21875 508.29688 226.3125 c
539508.29688 226.3125 522.95312 274.42188 522.95312 357.42188 c
540522.95312 357.42188 522.95312 440.4375 508.29688 484.85938 c
541508.29688 484.85938 493.65625 529.29688 467.28125 554.20312 c
542467.28125 554.20312 440.92188 579.10938 400.39062 587.89062 c
543400.39062 587.89062 370.125 594.73438 281.73438 594.73438 c
544281.73438 594.73438 216.79688 594.73438 216.79688 594.73438 c
545h
546f*
547Q
548} def
549/L {
550581 0 77 0 581 710 setcachedevice
551q
55276.65625 0 m
55376.65625 0 76.65625 709.96875 76.65625 709.96875 c
55476.65625 709.96875 221.1875 709.96875 221.1875 709.96875 c
555221.1875 709.96875 221.1875 120.60938 221.1875 120.60938 c
556221.1875 120.60938 580.5625 120.60938 580.5625 120.60938 c
557580.5625 120.60938 580.5625 0 580.5625 0 c
558580.5625 0 76.65625 0 76.65625 0 c
559h
560f*
561Q
562} def
563/P {
564621 0 73 0 621 716 setcachedevice
565q
56672.75 0 m
56772.75 0 72.75 715.82812 72.75 715.82812 c
56872.75 715.82812 304.6875 715.82812 304.6875 715.82812 c
569304.6875 715.82812 436.53125 715.82812 476.5625 705.07812 c
570476.5625 705.07812 538.09375 688.96875 579.59375 635.01562 c
571579.59375 635.01562 621.09375 581.0625 621.09375 495.60938 c
572621.09375 495.60938 621.09375 429.6875 597.17188 384.76562 c
573597.17188 384.76562 573.25 339.84375 536.375 314.20312 c
574536.375 314.20312 499.51562 288.57812 461.42188 280.28125 c
575461.42188 280.28125 409.67188 270.01562 311.53125 270.01562 c
576311.53125 270.01562 217.28125 270.01562 217.28125 270.01562 c
577217.28125 270.01562 217.28125 0 217.28125 0 c
578217.28125 0 72.75 0 72.75 0 c
57972.75 0 72.75 0 72.75 0 c
580h
581217.28125 594.73438 m
582217.28125 594.73438 217.28125 391.60938 217.28125 391.60938 c
583217.28125 391.60938 296.39062 391.60938 296.39062 391.60938 c
584296.39062 391.60938 381.84375 391.60938 410.64062 402.82812 c
585410.64062 402.82812 439.45312 414.0625 455.8125 437.98438 c
586455.8125 437.98438 472.17188 461.92188 472.17188 493.65625 c
587472.17188 493.65625 472.17188 532.71875 449.21875 558.10938 c
588449.21875 558.10938 426.26562 583.5 391.10938 589.84375 c
589391.10938 589.84375 365.23438 594.73438 287.10938 594.73438 c
590287.10938 594.73438 217.28125 594.73438 217.28125 594.73438 c
591h
592f*
593Q
594} def
595/S {
596618 0 36 -13 618 728 setcachedevice
597q
59836.14062 232.90625 m
59936.14062 232.90625 176.76562 246.57812 176.76562 246.57812 c
600176.76562 246.57812 189.45312 175.78125 228.26562 142.57812 c
601228.26562 142.57812 267.09375 109.375 333.01562 109.375 c
602333.01562 109.375 402.82812 109.375 438.23438 138.90625 c
603438.23438 138.90625 473.64062 168.45312 473.64062 208.01562 c
604473.64062 208.01562 473.64062 233.40625 458.73438 251.21875 c
605458.73438 251.21875 443.84375 269.04688 406.73438 282.23438 c
606406.73438 282.23438 381.34375 291.01562 291.01562 313.48438 c
607291.01562 313.48438 174.8125 342.28125 127.9375 384.28125 c
608127.9375 384.28125 62.01562 443.35938 62.01562 528.32812 c
60962.01562 528.32812 62.01562 583.01562 93.01562 630.60938 c
61093.01562 630.60938 124.03125 678.21875 182.375 703.125 c
611182.375 703.125 240.71875 728.03125 323.25 728.03125 c
612323.25 728.03125 458.01562 728.03125 526.125 668.9375 c
613526.125 668.9375 594.23438 609.85938 597.65625 511.23438 c
614597.65625 511.23438 453.125 504.89062 453.125 504.89062 c
615453.125 504.89062 443.84375 560.0625 413.32813 584.23438 c
616413.32813 584.23438 382.8125 608.40625 321.78125 608.40625 c
617321.78125 608.40625 258.79688 608.40625 223.14062 582.51562 c
618223.14062 582.51562 200.20312 565.92188 200.20312 538.09375 c
619200.20312 538.09375 200.20312 512.70312 221.6875 494.625 c
620221.6875 494.625 249.03125 471.6875 354.5 446.78125 c
621354.5 446.78125 459.96875 421.875 510.5 395.26562 c
622510.5 395.26562 561.03125 368.65625 589.59375 322.51562 c
623589.59375 322.51562 618.17188 276.375 618.17188 208.5 c
624618.17188 208.5 618.17188 146.96875 583.98438 93.25 c
625583.98438 93.25 549.8125 39.54687 487.3125 13.42188 c
626487.3125 13.42188 424.8125 -12.70312 331.54688 -12.70312 c
627331.54688 -12.70312 195.79688 -12.70312 123.04688 50.04688 c
628123.04688 50.04688 50.29688 112.79688 36.14062 232.90625 c
629h
630f*
631Q
632} def
633/T {
634590 0 21 0 590 716 setcachedevice
635q
636233.89062 0 m
637233.89062 0 233.89062 594.73438 233.89062 594.73438 c
638233.89062 594.73438 21.48438 594.73438 21.48438 594.73438 c
63921.48438 594.73438 21.48438 715.82812 21.48438 715.82812 c
64021.48438 715.82812 590.32812 715.82812 590.32812 715.82812 c
641590.32812 715.82812 590.32812 594.73438 590.32812 594.73438 c
642590.32812 594.73438 378.42188 594.73438 378.42188 594.73438 c
643378.42188 594.73438 378.42188 0 378.42188 0 c
644378.42188 0 233.89062 0 233.89062 0 c
645h
646f*
647Q
648} def
649/U {
650643 0 72 -12 643 716 setcachedevice
651q
65271.78125 715.82812 m
65371.78125 715.82812 216.3125 715.82812 216.3125 715.82812 c
654216.3125 715.82812 216.3125 328.125 216.3125 328.125 c
655216.3125 328.125 216.3125 235.84375 221.6875 208.5 c
656221.6875 208.5 230.95312 164.54687 265.85938 137.9375 c
657265.85938 137.9375 300.78125 111.32812 361.32812 111.32812 c
658361.32812 111.32812 422.85938 111.32812 454.10938 136.46875 c
659454.10938 136.46875 485.35938 161.625 491.70312 198.23438 c
660491.70312 198.23438 498.04688 234.85938 498.04688 319.82812 c
661498.04688 319.82812 498.04688 715.82812 498.04688 715.82812 c
662498.04688 715.82812 642.57812 715.82812 642.57812 715.82812 c
663642.57812 715.82812 642.57812 339.84375 642.57812 339.84375 c
664642.57812 339.84375 642.57812 210.9375 630.85938 157.71875 c
665630.85938 157.71875 619.14062 104.5 587.64062 67.875 c
666587.64062 67.875 556.15625 31.25 503.42188 9.51562 c
667503.42188 9.51562 450.6875 -12.20312 365.71875 -12.20312 c
668365.71875 -12.20312 263.1875 -12.20312 210.20312 11.46875 c
669210.20312 11.46875 157.23438 35.15625 126.46875 73 c
670126.46875 73 95.70312 110.84375 85.9375 152.34375 c
67185.9375 152.34375 71.78125 213.875 71.78125 333.98438 c
67271.78125 333.98438 71.78125 715.82812 71.78125 715.82812 c
673h
674f*
675Q
676} def
677/a {
678522 0 36 -12 522 530 setcachedevice
679q
680174.3125 360.35938 m
681174.3125 360.35938 49.8125 382.8125 49.8125 382.8125 c
68249.8125 382.8125 70.79688 458.01562 122.0625 494.14062 c
683122.0625 494.14062 173.34375 530.28125 274.42188 530.28125 c
684274.42188 530.28125 366.21875 530.28125 411.14062 508.54688 c
685411.14062 508.54688 456.0625 486.8125 474.35938 453.35938 c
686474.35938 453.35938 492.67188 419.92188 492.67188 330.5625 c
687492.67188 330.5625 491.21875 170.40625 491.21875 170.40625 c
688491.21875 170.40625 491.21875 102.04687 497.79688 69.57812 c
689497.79688 69.57812 504.39062 37.10938 522.46875 0 c
690522.46875 0 386.71875 0 386.71875 0 c
691386.71875 0 381.34375 13.67188 373.53125 40.53125 c
692373.53125 40.53125 370.125 52.73438 368.65625 56.64062 c
693368.65625 56.64062 333.5 22.46875 293.45312 5.375 c
694293.45312 5.375 253.42188 -11.71875 208.01562 -11.71875 c
695208.01562 -11.71875 127.9375 -11.71875 81.78125 31.73437 c
69681.78125 31.73437 35.64062 75.20312 35.64062 141.60938 c
69735.64062 141.60938 35.64062 185.54688 56.64062 219.96875 c
69856.64062 219.96875 77.64062 254.39062 115.48438 272.70312 c
699115.48438 272.70312 153.32812 291.01562 224.60938 304.6875 c
700224.60938 304.6875 320.79688 322.75 357.90625 338.375 c
701357.90625 338.375 357.90625 352.04688 357.90625 352.04688 c
702357.90625 352.04688 357.90625 391.60938 338.375 408.45312 c
703338.375 408.45312 318.84375 425.29688 264.65625 425.29688 c
704264.65625 425.29688 228.03125 425.29688 207.51562 410.89062 c
705207.51562 410.89062 187.01562 396.48438 174.3125 360.35938 c
706174.3125 360.35938 174.3125 360.35938 174.3125 360.35938 c
707h
708357.90625 249.03125 m
709357.90625 249.03125 331.54688 240.23438 274.40625 228.03125 c
710274.40625 228.03125 217.28125 215.82812 199.70312 204.10938 c
711199.70312 204.10938 172.85938 185.0625 172.85938 155.76563 c
712172.85938 155.76563 172.85938 126.95312 194.34375 105.95312 c
713194.34375 105.95312 215.82812 84.96875 249.03125 84.96875 c
714249.03125 84.96875 286.14062 84.96875 319.82812 109.375 c
715319.82812 109.375 344.73438 127.9375 352.54688 154.78125 c
716352.54688 154.78125 357.90625 172.35937 357.90625 221.6875 c
717357.90625 221.6875 357.90625 249.03125 357.90625 249.03125 c
718h
719f*
720Q
721} def
722/c {
723531 0 42 -12 531 530 setcachedevice
724q
725523.92188 365.23438 m
726523.92188 365.23438 388.67188 340.82812 388.67188 340.82812 c
727388.67188 340.82812 381.84375 381.34375 357.67188 401.84375 c
728357.67188 401.84375 333.5 422.35938 294.92188 422.35938 c
729294.92188 422.35938 243.65625 422.35938 213.14062 386.95312 c
730213.14062 386.95312 182.625 351.5625 182.625 268.5625 c
731182.625 268.5625 182.625 176.26562 213.625 138.17188 c
732213.625 138.17188 244.625 100.09375 296.875 100.09375 c
733296.875 100.09375 335.9375 100.09375 360.84375 122.3125 c
734360.84375 122.3125 385.75 144.53125 396 198.73438 c
735396 198.73438 530.76562 175.78125 530.76562 175.78125 c
736530.76562 175.78125 509.76562 83.01562 450.1875 35.64062 c
737450.1875 35.64062 390.625 -11.71875 290.53125 -11.71875 c
738290.53125 -11.71875 176.76562 -11.71875 109.125 60.0625 c
739109.125 60.0625 41.5 131.84375 41.5 258.79688 c
74041.5 258.79688 41.5 387.20312 109.375 458.73438 c
741109.375 458.73438 177.25 530.28125 292.96875 530.28125 c
742292.96875 530.28125 387.70312 530.28125 443.60938 489.5 c
743443.60938 489.5 499.51562 448.73438 523.92188 365.23438 c
744h
745f*
746Q
747} def
748/e {
749519 0 32 -12 519 530 setcachedevice
750q
751372.07812 165.04688 m
752372.07812 165.04688 508.79688 142.09375 508.79688 142.09375 c
753508.79688 142.09375 482.42188 66.89062 425.53125 27.57812 c
754425.53125 27.57812 368.65625 -11.71875 283.20312 -11.71875 c
755283.20312 -11.71875 147.95312 -11.71875 83.01562 76.65625 c
75683.01562 76.65625 31.73437 147.46875 31.73437 255.375 c
75731.73437 255.375 31.73437 384.28125 99.10938 457.28125 c
75899.10938 457.28125 166.5 530.28125 269.53125 530.28125 c
759269.53125 530.28125 385.25 530.28125 452.14062 453.85938 c
760452.14062 453.85938 519.04688 377.4375 516.10938 219.73438 c
761516.10938 219.73438 172.35938 219.73438 172.35938 219.73438 c
762172.35938 219.73438 173.82812 158.6875 205.5625 124.75 c
763205.5625 124.75 237.3125 90.82812 284.67188 90.82812 c
764284.67188 90.82812 316.89062 90.82812 338.85938 108.40625 c
765338.85938 108.40625 360.84375 125.98438 372.07812 165.04688 c
766372.07812 165.04688 372.07812 165.04688 372.07812 165.04688 c
767h
768379.89062 303.71875 m
769379.89062 303.71875 378.42188 363.28125 349.125 394.28125 c
770349.125 394.28125 319.82812 425.29688 277.82812 425.29688 c
771277.82812 425.29688 232.90625 425.29688 203.60938 392.57812 c
772203.60938 392.57812 174.3125 359.85938 174.8125 303.71875 c
773174.8125 303.71875 379.89062 303.71875 379.89062 303.71875 c
774h
775f*
776Q
777} def
778/g {
779547 0 41 -210 547 530 setcachedevice
780q
78159.07812 -34.1875 m
78259.07812 -34.1875 215.82812 -53.21875 215.82812 -53.21875 c
783215.82812 -53.21875 219.73438 -80.5625 233.89062 -90.82812 c
784233.89062 -90.82812 253.42188 -105.46875 295.40625 -105.46875 c
785295.40625 -105.46875 349.125 -105.46875 375.98438 -89.35938 c
786375.98438 -89.35938 394.04688 -78.60938 403.32812 -54.6875 c
787403.32812 -54.6875 409.67188 -37.59375 409.67188 8.29687 c
788409.67188 8.29687 409.67188 83.98438 409.67188 83.98438 c
789409.67188 83.98438 348.14062 0 254.39062 0 c
790254.39062 0 149.90625 0 88.875 88.375 c
79188.875 88.375 41.01562 158.20312 41.01562 262.20312 c
79241.01562 262.20312 41.01562 392.57812 103.75 461.42188 c
793103.75 461.42188 166.5 530.28125 259.76562 530.28125 c
794259.76562 530.28125 355.95312 530.28125 418.45312 445.79688 c
795418.45312 445.79688 418.45312 518.5625 418.45312 518.5625 c
796418.45312 518.5625 546.875 518.5625 546.875 518.5625 c
797546.875 518.5625 546.875 53.21875 546.875 53.21875 c
798546.875 53.21875 546.875 -38.57812 531.73438 -83.98438 c
799531.73438 -83.98438 516.60938 -129.39062 489.26562 -155.26562 c
