]> git.ipfire.org Git - thirdparty/cups.git/blob - data/windows-1253
Import CUPS 1.4svn r7023 into easysw/current.
[thirdparty/cups.git] / data / windows-1253
1 charset 8bit
2
3 #
4 # This file defines the font and character mappings used for Windows
5 # Code Page 1253 (WinGreek) text printing.
6 #
7 # The first line consists of:
8 #
9 # direction width normal bold italic bold-italic
10 #
11 # Direction is the string "ltor" or "rtol", indicating left-to-right or
12 # right-to-left text.
13 #
14 # Width is the string "single" or "double"; double means that the glyphs
15 # are twice as wide as ASCII characters in the Courier typeface.
16 #
17 # "Normal", "bold", "italic", and "bold-italic" are the typefaces to use
18 # for each presentation. If characters are only available in a single
19 # style then only one typeface should be listed (e.g. "Symbol")
20 #
21 # Each font that is listed will be used (and downloaded if needed) when
22 # printing.
23 #
24
25 00 9f ltor single Courier Courier-Bold Courier-Italic Courier-BoldItalic
26 a0 ff ltor single Symbol
27
28 #
29 # The following lines define the mapping from the 8-bit character set to
30 # the Unicode glyphs for each character:
31 #
32 # char glyph
33 #
34 # "Char" and "glyph" are hexadecimal values.
35 #
36
37 20 0020
38 21 0021
39 22 0022
40 23 0023
41 24 0024
42 25 0025
43 26 0026
44 27 0027
45 28 0028
46 29 0029
47 2A 002A
48 2B 002B
49 2C 002C
50 2D 002D
51 2E 002E
52 2F 002F
53 30 0030
54 31 0031
55 32 0032
56 33 0033
57 34 0034
58 35 0035
59 36 0036
60 37 0037
61 38 0038
62 39 0039
63 3A 003A
64 3B 003B
65 3C 003C
66 3D 003D
67 3E 003E
68 3F 003F
69 40 0040
70 41 0041
71 42 0042
72 43 0043
73 44 0044
74 45 0045
75 46 0046
76 47 0047
77 48 0048
78 49 0049
79 4A 004A
80 4B 004B
81 4C 004C
82 4D 004D
83 4E 004E
84 4F 004F
85 50 0050
86 51 0051
87 52 0052
88 53 0053
89 54 0054
90 55 0055
91 56 0056
92 57 0057
93 58 0058
94 59 0059
95 5A 005A
96 5B 005B
97 5C 005C
98 5D 005D
99 5E 005E
100 5F 005F
101 60 0060
102 61 0061
103 62 0062
104 63 0063
105 64 0064
106 65 0065
107 66 0066
108 67 0067
109 68 0068
110 69 0069
111 6A 006A
112 6B 006B
113 6C 006C
114 6D 006D
115 6E 006E
116 6F 006F
117 70 0070
118 71 0071
119 72 0072
120 73 0073
121 74 0074
122 75 0075
123 76 0076
124 77 0077
125 78 0078
126 79 0079
127 7A 007A
128 7B 007B
129 7C 007C
130 7D 007D
131 7E 007E
132 7F 007F
133 80 20AC
134 82 201A
135 83 0192
136 84 201E
137 85 2026
138 86 2020
139 87 2021
140 89 2030
141 8B 2039
142 91 2018
143 92 2019
144 93 201C
145 94 201D
146 95 2022
147 96 2013
148 97 2014
149 99 2122
150 9B 203A
151 A0 00A0
152 A1 0385
153 A2 0386
154 A3 00A3
155 A4 00A4
156 A5 00A5
157 A6 00A6
158 A7 00A7
159 A8 00A8
160 A9 00A9
161 AB 00AB
162 AC 00AC
163 AD 00AD
164 AE 00AE
165 AF 2015
166 B0 00B0
167 B1 00B1
168 B2 00B2
169 B3 00B3
170 B4 0384
171 B5 00B5
172 B6 00B6
173 B7 00B7
174 B8 0388
175 B9 0389
176 BA 038A
177 BB 00BB
178 BC 038C
179 BD 00BD
180 BE 038E
181 BF 038F
182 C0 0390
183 C1 0391
184 C2 0392
185 C3 0393
186 C4 0394
187 C5 0395
188 C6 0396
189 C7 0397
190 C8 0398
191 C9 0399
192 CA 039A
193 CB 039B
194 CC 039C
195 CD 039D
196 CE 039E
197 CF 039F
198 D0 03A0
199 D1 03A1
200 D3 03A3
201 D4 03A4
202 D5 03A5
203 D6 03A6
204 D7 03A7
205 D8 03A8
206 D9 03A9
207 DA 03AA
208 DB 03AB
209 DC 03AC
210 DD 03AD
211 DE 03AE
212 DF 03AF
213 E0 03B0
214 E1 03B1
215 E2 03B2
216 E3 03B3
217 E4 03B4
218 E5 03B5
219 E6 03B6
220 E7 03B7
221 E8 03B8
222 E9 03B9
223 EA 03BA
224 EB 03BB
225 EC 03BC
226 ED 03BD
227 EE 03BE
228 EF 03BF
229 F0 03C0
230 F1 03C1
231 F2 03C2
232 F3 03C3
233 F4 03C4
234 F5 03C5
235 F6 03C6
236 F7 03C7
237 F8 03C8
238 F9 03C9
239 FA 03CA
240 FB 03CB
241 FC 03CC
242 FD 03CD
243 FE 03CE